روان شناسی پیشرفته شخصیت
در این بخش می توانید عناوین مربوط به هر هفته را مشاهده کنید
در این بخش می توانید عناوین مربوط به هر هفته را مشاهده کنید
نام و نام خانوادگی استاد: ایران داودی | مرتبة علمی: استادیار | آدرس ایمیل: davoudi_i@scu.ac.ir |
دانشکده: علوم تربیتی | گروه: روان شناسی | نیمسال تحصیلی: اول 01-400 |
دورة تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
| نام درس: روان شناسی شخصیت پیشرفته | تعداد واحد: 2 واحد |
جایگاه درس در برنامة درسی دوره: درس اصلی | ||
هدف کلی: | ||
اهداف یادگیری: کسب توانایی کاربرد اصول یادگیری در بافت شخصیت های مختلف | ||
رفتار ورودی:
| ||
مواد و امکانات آموزشی: پاور پوینت، امکانات جستجوی اینترنتی | ||
روش تدریس: سخنرانی و اراثه گزارش
| ||
وظایف دانشجو: حضور منظم و به موقع در تمام جلسات کلاس انجام مطالعه مروری در یک عنوان پیشنهادی و اراثه آن در کلاس تهیه یک خلاصه کوتاه از گزارش خود و اراثه آن در گروه واتس اپی کلاس دو روزه قبل از اراثه در کلاس مشارکت فعال در مباحث
| ||
شیوه آزمون و ارزیابی: ارزیابی استاد از میزان مشارکت دانشجو در مباحث کلاسی (5% کل نمره) گزارش شفاهی مطالعه مروری (50 %کل نمره) امتحان تشریحی میان ترم و پایان ترم (45 %کل نمره)
| ||
منابع درس: نظریه های شخصیت (شولتز و شولتز) پایگاههای اطلاعاتی معتبر | ||
هفتة یکم 27/6/400- 31/6/400 آشنایی با برنامه های کلاس، مقررات و وظایف ارزیابی رفتار وردی دانشجویان انتخاب موضوع برای مطالعه مروری از بین موضوع های پیشنهاد شده تعیین تاریخ اراثه های دانشجویان | ||
هفتة دوم 3/7/400- 9/7/400 Who Are Our Students? Understanding Students’ Personality | ||
هفتة سوم 10/7/400- 16/7/400 The Impact of Peer Personality on Academic Achievement | ||
هفتة چهارم 17/7/400- 23/7/400 The Impact of Personality Characteristics on Online Academic Experience and Performance | ||
هفتة پنجم 24/7/400- 30/7/400 Recent trends in deep learning based personality detection | ||
هفتة ششم 1/8/400- 7/8/400 Academic Dishonesty in online and face-to-face courses | ||
هفتة هفتم 8/8/400- 14/8/400 Personality, learning, and satisfaction in fully online academic courses | ||
هفتة هشتم 15/8/400- 21/8/400
Influence of Personality Traits and Learning Styles on Academic Achievement
| ||
هفتة نهم 22/8/400- 28/8/400
Gamification in Computer Programming: Effects on learning | ||
هفتة دهم 29/8/400- 5/9/400 psychological distress and academic procrastination | ||
هفتة یازدهم 6/9/400- 12/9/400 Personality and goal setting | ||
هفتة دوازدهم 13/9/400- 19/9/400 Personality and Compulsive YouTube usage | ||
هفتة سیزدهم 20/9/400- 26/9/400 Personality and procrastination: | ||
هفتة چهاردهم 27/9/400- 3/10/ 400 Personality and Remote learning |